skjold

Trænere og tiderUdskriv side

Vi træner:
  Tid Bane Hold
Mandag 16.30 - 18.00 E 4.98
Tirsdag 16.30 - 18.00 E 3.98
Tirsdag 16.30 - 18.00 5 Ryparken 7.98
Onsdag 16.30 - 18.00 1 E1.98
Onsdag 16.30 - 18.00 E 5.98
Onsdag 18.00 - 19.30 E 6.98
Torsdag 16.30 - 18.00 1 E1.98
Torsdag 16.30 - 18.00 E 3.98
Torsdag 17.00 - 19.00 Keldsøvej 2.98

 

Trænere
Navn Tlf. E-mail
Ivan Christensen 27 28 28 92 ich@sus.dk
Jonas La Cour 38 86 87 60  / 50 11 63 60 jonas@bio.ku.dk
Nicklas Pedersen 39 29 30 78  / 25 33 03 14 nrssp@hotmail.com
Thomas Scott Poulsen 35 42 54 55  / 24 25 28 28 thomas@scottpoulsen.dk
Jakob Parby 23 82 09 31 jiparby@hotmail.com
Michael Rasmussen 20 20 37 09 mra@herognu.com
Poul Ferdinand 51 56 19 17 poulferdinand@yahoo.dk
Kenneth Skou 22 25 46 40 fam.skou@comxnet.dk
Flemming Guldberg 21 72 80 00 fgul@tdc.dk
Christian Steffensen   cs@cskomm.dk
Christian Meyersahm 35 26 00 01  / 29 25 90 85 CM@Bankinvest.dk
Petar Socevic 26 51 73 18 milo@rymarksvaenget.dk
     
Holdledere
Bjarne Salomonsen 40 91 45 00 bsa@apressen.dk
Niels Harild 26 72 81 12 harild.ankersen@get2net.dk
Jørgen Jensen 40 79 50 87 minijj@get2net.dk
Lars Juelskjær 20 89 40 73 lars.juelskjaer@seb.dk